
| Marca | ![]() NEXEN | |
|---|---|---|
| Modello | N8000
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/40 R19 93W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | NEXEN N8000 225/40 R19 93 W XL | |
| Codice CAI | T24-273958 / 13240NX | |
| Rif. | PN220720 | |
| EAN | 6945080132408 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Estivo