Caricamento ...
Compatibilitá Veicoli
Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
---|
MERCEDES-BENZ | CLS | 218 | 11/2010 > 2017 |
---|
MERCEDES-BENZ | CLS | 219 | 2004 > 10/2010 |
---|
MERCEDES-BENZ | CLS | R1ECLS (257) | 2018 > |
---|
MERCEDES-BENZ | CLS 53 AMG | R1ECLS AMG (257) | 2019 > |
---|
MERCEDES-BENZ | CLS AMG | 218 AMG | 11/2010 > 2017 |
---|
MERCEDES-BENZ | CLS AMG | 219 AMG | 2004 > 10/2010 |
---|
MERCEDES-BENZ | CLS Shooting Brake | 218 | 2013 > 2017 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 | 03/2009 > 2015 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 211 | 2002 > 03/2009 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | 207 | 03/2009 > 2016 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE CABRIO | R1EC (238) | 2017 > |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | 207 | 03/2009 > 2016 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE COUPE | R1EC (238) | 2017 > |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE HYBRID | 212 (213) | 2019 > 2022 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | 212K | 03/2009 > 2015 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. | R1ES (213) | 2016 > 2022 |
---|
MERCEDES-BENZ | E-KLASSE S.W. HYBRID | R1ES (213) | 2019 > 2022 |
---|
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 (222) | 06/2013 > 2020 |
---|
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE | 221 | 2005 > 2012 |
---|
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE AMG | 221 AMG (222 AMG) | 06/2013 > 2020 |
---|
MERCEDES-BENZ | S-KLASSE AMG | 221 AMG | 2005 > 2012 |
---|
MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 230 | 2001 > 2010 |
---|
MERCEDES-BENZ | SL-KLASSE | 231 | 2011 > |
---|
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 171 | 2004 > 2010 |
---|
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 172 | 2011 > |
---|
MERCEDES-BENZ | SLK-KLASSE | 170 | < 2004 |
---|
Altre Misure disponibili
Tutti i Diametri18"19"Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
---|
 | ELITE WHEELS | TURBINE | PALLADIUM POLISH | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TURBINE | PALLADIUM POLISH | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 49 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TURBINE | BLACK POLISH | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 49 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TURBINE | PALLADIUM POLISH | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TURBINE | PALLADIUM POLISH | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 49 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TURBINE | BLACK POLISH | 9,0J | 18" | 5X | 112 | 49 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TURBINE | PALLADIUM POLISH | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TURBINE | PALLADIUM POLISH | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TURBINE | PALLADIUM POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TURBINE | PALLADIUM POLISH | 8,5J | 19" | 5X | 112 | 48 | 66,50 | Scheda Prodotto |
 | ELITE WHEELS | TURBINE | PALLADIUM POLISH | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | |
 | ELITE WHEELS | TURBINE | PALLADIUM POLISH | 9,5J | 19" | 5X | 112 | 52 | 66,50 | Scheda Prodotto |