| Marca | ![]() ALUTEC |
|---|---|
| Modello | TORMENTA |
| Colorazione | POLAR SILBER |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J18 5X112 39 66,60 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 18 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 39 |
| CB | 66,60 |
| Codice CAI | CL00000507944 |
| Rif. | CL21012 |
| EAN | 4059771013609 |
| Omologazione | ECE 124 NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio ALUTEC: TORMENTA / POLAR SILBER
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > 2024 |
| AUDI | Q5 | 8R-8R1 | 11/2008 > 12/2016 |
| AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
| AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > 12/2024 |
| AUDI | Q5 (SQ5) | 8R | 09/2012 > 04/2017 |
| MG | HS - RX6 - EHS | AS23P-L | 2021 > 2024 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 48,50 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 48,50 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
![]() | ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
![]() | ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
![]() | ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 55 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 55 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | ||
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |


