| Marca | ![]() ALUTEC |
|---|---|
| Modello | SINGA |
| Colorazione | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 7,5J18 5X112 45 57,10 |
| Larghezza | 7,5J |
| Diametro | 18 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 45 |
| CB | 57,10 |
| Codice CAI | CL00000507916 |
| Rif. | CL21025 |
| EAN | 4046004098229 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio ALUTEC: SINGA / DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > 2024 |
| SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII ALLTRACK | AUV-1KM | 2015 > 2019 |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 47 | 54,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 6,0J | 15" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
![]() | ALUTEC | SINGA | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 6,0J | 15" | 4X | 108 | 47,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 6,0J | 15" | 5X | 114,3 | 46 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 5X | 114,3 | 46 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 39 | 56,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 4X | 98 | 35 | 58,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | POLAR SILBER | 6,0J | 15" | 4X | 100 | 47 | 54,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 6,0J | 15" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 6,0J | 16" | 4X | 108 | 23 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 6,5J | 16" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | POLAR SILBER | 6,0J | 16" | 4X | 100 | 43 | 54,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 6,0J | 16" | 4X | 100 | 43 | 54,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 45 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | POLAR SILBER | 6,0J | 16" | 4X | 100 | 40 | 56,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | POLAR SILBER | 6,0J | 16" | 4X | 108 | 23 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 41 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 6,5J | 16" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | POLAR SILBER | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 6,5J | 16" | 5X | 112 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 48,50 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 4X | 108 | 25 | 65,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 51 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 48,50 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 55 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | POLAR SILBER | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 55 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | ||
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 55 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | POLAR SILBER | 7,5J | 18" | 5X | 108 | 55 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | POLAR SILBER | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 49,50 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | SINGA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |

