
| Marca | ![]() ELITE WHEELS |
|---|---|
| Modello | ROCKY |
| Colorazione | BLACK POLISH |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 7,0J16 6X130 55 84,10 |
| Larghezza | 7,0J |
| Diametro | 16 pollici |
| Numero Fori | 6X |
| PCD | 130 |
| ET | 55 |
| CB | 84,10 |
| Codice CAI | E260CN05BL2P0 |
| Rif. | CL255 |
| EAN | |
| Note Importanti | nessuna. |

| Marca | ![]() ELITE WHEELS |
|---|---|
| Modello | ROCKY |
| Colorazione | BLACK POLISH |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 7,0J16 6X130 55 84,10 |
| Larghezza | 7,0J |
| Diametro | 16 pollici |
| Numero Fori | 6X |
| PCD | 130 |
| ET | 55 |
| CB | 84,10 |
| Codice CAI | E260CN05BL2P0 |
| Rif. | CL255 |
| EAN | |
| Note Importanti | nessuna. |
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER II (6x130) | 906* | 08/2006 > 01/2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER III | KL3A4-KL3A5 (907-910) | 01/2018 > |
| VOLKSWAGEN | CRAFTER | 2E**;2F** | 04/2006 > 03/2017 |
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|