
| Marca | ![]() ELITE WHEELS |
|---|---|
| Modello | SCORPION |
| Colorazione | PALLADIUM |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J18 5X112 30 66,60 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 18 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 30 |
| CB | 66,60 |
| Codice CAI | E213AN01PL0P0 |
| Rif. | CL257 |
| EAN | |
| Note Importanti | nessuna. |

| Marca | ![]() ELITE WHEELS |
|---|---|
| Modello | SCORPION |
| Colorazione | PALLADIUM |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J18 5X112 30 66,60 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 18 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 30 |
| CB | 66,60 |
| Codice CAI | E213AN01PL0P0 |
| Rif. | CL257 |
| EAN | |
| Note Importanti | nessuna. |
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|