
| Marca | ![]() ELITE WHEELS |
|---|---|
| Modello | ZZZ |
| Colorazione | BLACK POLISH |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J17 5X112 30 66,70 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 17 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 30 |
| CB | 66,70 |
| Codice CAI | ZZZTESTFR |
| Rif. | CL303 |
| EAN | |
| Note Importanti | nessuna. |

| Marca | ![]() ELITE WHEELS |
|---|---|
| Modello | ZZZ |
| Colorazione | BLACK POLISH |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 8,0J17 5X112 30 66,70 |
| Larghezza | 8,0J |
| Diametro | 17 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 30 |
| CB | 66,70 |
| Codice CAI | ZZZTESTFR |
| Rif. | CL303 |
| EAN | |
| Note Importanti | nessuna. |
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|