
| Marca | ![]() VREDESTEIN | |
|---|---|---|
| Modello | QUATRAC PRO+
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FSL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R19 96W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 96 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | VREDESTEIN Q-PRO+ 225/45 R19 96 W XL ~ FSL | |
| Codice CAI | T24-896808 / AP22545019WQPPA0F | |
| Rif. | PN1075197 | |
| EAN | 8714692984259 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni