
| Marca | ![]() TRACMAX | |
|---|---|---|
| Modello | X-PRIVILO A/S TRAC SAVER
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R19 96Y | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 96 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | TRACMAX TRAC-S 225/45 R19 96 Y XL | |
| Codice CAI | T24-712712 / 6091960 | |
| Rif. | PN189145 | |
| EAN | 6958460919605 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni