
| Marca | ![]() TRACMAX | |
|---|---|---|
| Modello | X-PRIVILO A/S TRAC SAVER
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/55 R18 99V | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 99 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | TRACMAX TRAC-S 215/55 R18 99 V XL | |
| Codice CAI | T24-680952 / 6091811 | |
| Rif. | PN190540 | |
| EAN | 6958460918110 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni