
| Marca | ![]() MINERVA | |
|---|---|---|
| Modello | VAN MASTER AS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ALLSEASON | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/70 R15 112/110S | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 112/110 | |
| Indice di Velocitá | S | |
| Descrizione | MINERVA VAN-AS 225/70 R15 112/110S ~ ALLSEASON | |
| Codice CAI | T24-674602 / MF300 | |
| Rif. | PN191744 | |
| EAN | 5420068698370 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
4 Stagioni