
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | ALL SEASON 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BLK | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 175/55 R20 89T | |
| Larghezza | 175 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 89 | |
| Indice di Velocitá | T | |
| Descrizione | DUNLOP 175/55R20 89T XL ALL SEASON 2 BLK | |
| Codice CAI | T24-904497 / 721314 | |
| Rif. | PN1951560 | |
| EAN | 4038526473356 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni