
| Marca | ![]() MINERVA | |
|---|---|---|
| Modello | AS MASTER
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ALLSEASON | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/50 R16 91W | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 91 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | MINERVA AS-MAS 205/50 R16 91 W XL ~ ALLSEASON | |
| Codice CAI | T24-683088 / MF265 | |
| Rif. | PN197480 | |
| EAN | 5420068698028 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni