
| Marca | ![]() WINDFORCE | |
|---|---|---|
| Modello | CATCHFORS A/S
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ALLSEASON | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/65 R17 106V | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 106 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | WINDFORC CAT-AS 225/65 R17 106V XL ~ ALLSEASON | |
| Codice CAI | T24-685966 / WI1381H1 | |
| Rif. | PN198088 | |
| EAN | 6970004904076 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni