
| Marca | ![]() DUNLOP | |
|---|---|---|
| Modello | ALL SEASON 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | BLK | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 245/40 R19 98Y | |
| Larghezza | 245 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 98 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | DUNLOP 245/40R19 98Y XL ALL SEASON 2 BLK | |
| Codice CAI | T24-905585 / 721352 | |
| Rif. | PN1983723 | |
| EAN | 4038526474438 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni