
| Marca | ![]() VREDESTEIN | |
|---|---|---|
| Modello | COMTRAC 2 ALLSEASON PLUS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/70 R15 104/102R | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 104/102 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | VREDESTE CO2AS+ 195/70 R15 104/102R | |
| Codice CAI | T24-710922 / AP19570015RCAPA00 | |
| Rif. | PN199903 | |
| EAN | 8714692361685 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
4 Stagioni