
| Marca | ![]() MAXXIS | |
|---|---|---|
| Modello | VANSMART A/S AL2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ALLSEASON | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/70 R15 104/102R | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 70 mm | |
| Diametro | 15 pollici | |
| Indice di Carico: | 104/102 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | MAXXIS AL2 195/70 R15 104/102R ~ ALLSEASON | |
| Codice CAI | T24-399495 / 42523045 | |
| Rif. | PN201130 | |
| EAN | 4717784341309 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
4 Stagioni