
| Marca | ![]() WINDFORCE | |
|---|---|---|
| Modello | CATCHFORS VAN A/S
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ALLSEASON | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/65 R16 112/110R | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 65 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 112/110 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | WINDFORC VAN-AS 225/65 R16 112/110R ~ ALLSEASON | |
| Codice CAI | T24-863076 / 2WI2624H1 | |
| Rif. | PN203237 | |
| EAN | 6973308802284 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
4 Stagioni