
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | H740 KINERGY 4S
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ALLSEASON M+S | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/60 R16 89H | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 89 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | HANKOOK H740 195/60 R16 89 H ~ ALLSEASON M+S | |
| Codice CAI | T24-605086 / 1017330 | |
| Rif. | PN210587 | |
| EAN | 8808563375168 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni