
| Marca | ![]() MATADOR | |
|---|---|---|
| Modello | MPS 400 VARIANT AW 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ALLSEASON | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/75 R16 110/108R | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 110/108 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | MATADOR MPS400 205/75 R16 110/108R ~ ALLSEASON | |
| Codice CAI | T24-627949 / 0424120000 | |
| Rif. | PN211089 | |
| EAN | 4050496786137 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
4 Stagioni