
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | H740 KINERGY 4S
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (AO) ALLSEASON M+S | |
| Specifiche Costruttore | AUDI | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/55 R16 91V | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 91 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | HANKOOK H740 195/55 R16 91 V XL ~ (AO) ALLSEASON M+S | |
| Codice CAI | T24-675901 / 1021313 | |
| Rif. | PN211464 | |
| EAN | 8808563415451 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni