
| Marca | ![]() MINERVA | |
|---|---|---|
| Modello | AS MASTER
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R19 96Y | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 96 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | MINERVA AS-MAS 225/45 R19 96 Y XL | |
| Codice CAI | T24-718501 / MF332 | |
| Rif. | PN212419 | |
| EAN | 5420068699261 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni