
| Marca | ![]() MINERVA | |
|---|---|---|
| Modello | AS MASTER
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R19 104Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 104 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | MINERVA AS-MAS 255/45 R19 104Y XL | |
| Codice CAI | T24-720726 / MF333 | |
| Rif. | PN215297 | |
| EAN | 5420068699278 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni