
| Marca | ![]() VREDESTEIN | |
|---|---|---|
| Modello | COMTRAC 2 ALLSEASON PLUS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 205/75 R16 113/111R | |
| Larghezza | 205 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 113/111 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | VREDESTE CO2AS+ 205/75 R16 113/111R | |
| Codice CAI | T24-832700 / AP20575016RCAPA02 | |
| Rif. | PN222214 | |
| EAN | 8714692811197 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
4 Stagioni