
| Marca | ![]() APOLLO | |
|---|---|---|
| Modello | ALNAC 4G ALL SEASON
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FSL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/55 R17 98V | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 17 pollici | |
| Indice di Carico: | 98 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | APOLLO AL4GAS 215/55 R17 98 V XL ~ FSL | |
| Codice CAI | T24-909576 / AL21555017VAA4A02 | |
| Rif. | PN2238234 | |
| EAN | 8714692997082 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni