
| Marca | ![]() TOYO | |
|---|---|---|
| Modello | CELSIUS AS2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/50 R18 92W | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 92 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | TOYO CE-AS2 215/50 R18 92 W | |
| Codice CAI | T24-777539 / 3859100 | |
| Rif. | PN226827 | |
| EAN | 4981910551386 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni