
| Marca | ![]() GRIPMAX | |
|---|---|---|
| Modello | SUREGRIP A/S
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/45 R20 105W | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 20 pollici | |
| Indice di Carico: | 105 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | GRIPMAX SG-A/S 255/45 R20 105W XL | |
| Codice CAI | T24-832634 / 221016897 | |
| Rif. | PN226833 | |
| EAN | 6969999053319 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni