
| Marca | ![]() FIRESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | WINTERHAWK 4
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/45 R19 96V | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 96 | |
| Indice di Velocitá | V | |
| Descrizione | FIRESTON WIN-H4 225/45 R19 96 V XL | |
| Codice CAI | T24-709716 / 19365 | |
| Rif. | PN236210 | |
| EAN | 3286341936513 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
Invernale