
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | H740 KINERGY 4S
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ALLSEASON M+S | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/55 R16 87H | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 55 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 87 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | HANKOOK H740 195/55 R16 87 H ~ ALLSEASON M+S | |
| Codice CAI | T24-311442 / 1016059 | |
| Rif. | PN2371654 | |
| EAN | 8808563360676 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni