
| Marca | ![]() VREDESTEIN | |
|---|---|---|
| Modello | COMTRAC 2 ALLSEASON PLUS
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/75 R16 121/120R | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 121/120 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | VREDESTE CO2AS+ 225/75 R16 121/120R | |
| Codice CAI | T24-746788 / AP22575016RCAPA00 | |
| Rif. | PN237701 | |
| EAN | 8714692361999 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
4 Stagioni