
| Marca | ![]() VREDESTEIN | |
|---|---|---|
| Modello | QUATRAC PRO+
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FSL | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/40 R19 100Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | VREDEST. Q-PRO+ 255/40 R19 100Y XL ~ FSL | |
| Codice CAI | T24-832285 / AP25540019YQPPA02 | |
| Rif. | PN239449 | |
| EAN | 8714692810411 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni