
| Marca | ![]() HANKOOK | |
|---|---|---|
| Modello | H750 KINERGY 4S 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 245/45 R19 98W | |
| Larghezza | 245 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 98 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | HANKOOK H750 245/45 R19 98 W | |
| Codice CAI | T24-768067 / 1027015 | |
| Rif. | PN247529 | |
| EAN | 8808563508689 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni