
| Marca | ![]() GENERAL | |
|---|---|---|
| Modello | GRABBER AT2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | (123/120Q) BSW FR | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | FUORISTRADA | |
| Stagione | Estivo | |
| Misura Completa Pneumatico | 265/75 R16 123/120R | |
| Larghezza | 265 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 123/120 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | GENERAL GR-AT2 265/75 R16 121/118R ~ (123/120Q) BSW FR | |
| Codice CAI | T24-399211 / 0450890000 | |
| Rif. | PN251705 | |
| EAN | 4032344000268 | |
| Note Importanti | nessuna. |




FUORISTRADA
Estivo