
| Marca | ![]() FULDA | |
|---|---|---|
| Modello | VARIOCONTROL 2 (VARIOCONT2)
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | STEER ON/OFF M+S 3PMSF | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | Invernale | |
| Misura Completa Pneumatico | 13/0 R22,5 156/150K | |
| Larghezza | 13 mm | |
| Spalla | 0 mm | |
| Diametro | 22,5 pollici | |
| Indice di Carico: | 156/150 | |
| Indice di Velocitá | K | |
| Descrizione | FULDA 13R22.5 VARIOCONTROL 2 156/150K 3PSF | |
| Codice CAI | T24-870105 / 586224 | |
| Rif. | PN264050 | |
| EAN | 4038526336767 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
Invernale