
| Marca | ![]() TRACMAX | |
|---|---|---|
| Modello | X-PRIVILO A/S TRAC SAVER
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 255/50 R19 107Y | |
| Larghezza | 255 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 107 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | TRACMAX TRAC-S 255/50ZR19 107Y XL | |
| Codice CAI | T24-881419 / 6093894 | |
| Rif. | PN2819669 | |
| EAN | 6958460938941 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni