
| Marca | ![]() CEAT | |
|---|---|---|
| Modello | 4 SEASONDRIVE SUV
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/50 R18 92W | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 50 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 92 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | CEAT 4S-SUV 215/50 R18 92 W | |
| Codice CAI | T24-889483 / CEAT/PCR/282 | |
| Rif. | PN2989933 | |
| EAN | 8904288111910 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni