
| Marca | ![]() STARMAXX | |
|---|---|---|
| Modello | VANMAXX A/S+
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | ALLSEASON | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 155/0 R12 88/86N | |
| Larghezza | 155 mm | |
| Spalla | 0 mm | |
| Diametro | 12 pollici | |
| Indice di Carico: | 88/86 | |
| Indice di Velocitá | N | |
| Descrizione | STARMAXX VA-AS+ 155 R12 88/86N ~ ALLSEASON | |
| Codice CAI | T24-864095 / 902470 | |
| Rif. | PN3106960 | |
| EAN | 8680830047110 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
4 Stagioni