
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ALLSEASON CONTACT
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/60 R18 100H | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 100 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | CONTI ALLSEA 225/60 R18 100H | |
| Codice CAI | T24-673621 / 0355416000 | |
| Rif. | PN3277386 | |
| EAN | 4019238033946 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni