
| Marca | ![]() BRIDGESTONE | |
|---|---|---|
| Modello | TURANZA ALL SEASON 6
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | MFS ENLITEN | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 225/60 R18 104W | |
| Larghezza | 225 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 104 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | BRIDGESTONE TU-AS6 225/60 R18 104W XL ~ MFS ENLITEN | |
| Codice CAI | T24-923533 / 4803385 | |
| Rif. | PN3447594 | |
| EAN | 3286348033857 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni