
| Marca | ![]() GRIPMAX | |
|---|---|---|
| Modello | SUREGRIP A/S
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 285/40 R22 110W | |
| Larghezza | 285 mm | |
| Spalla | 40 mm | |
| Diametro | 22 pollici | |
| Indice di Carico: | 110 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | GRIPMAX SG-A/S 285/40 R22 110W XL | |
| Codice CAI | T24-907056 / A/S-113 | |
| Rif. | PN3563874 | |
| EAN | 6972435768357 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni