
| Marca | ![]() CONTINENTAL | |
|---|---|---|
| Modello | ALLSEASON CONTACT 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FR (EVC) | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 245/45 R19 102W | |
| Larghezza | 245 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 19 pollici | |
| Indice di Carico: | 102 | |
| Indice di Velocitá | W | |
| Descrizione | CONTINENTAL AL-CO2 245/45 R19 102W XL ~ FR (EVC) | |
| Codice CAI | T24-934521 / 03169610000 | |
| Rif. | PN3928796 | |
| EAN | 4019238999402 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni