
| Marca | ![]() CST | |
|---|---|---|
| Modello | ACT1 VANMASTER ALLSEASON
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/75 R16 116/114R | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 75 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 116/114 | |
| Indice di Velocitá | R | |
| Descrizione | CST ACT1 215/75 R16 116/114R | |
| Codice CAI | T24-785540 / 42513075 | |
| Rif. | PN399938 | |
| EAN | 6933882559868 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
4 Stagioni