
| Marca | ![]() CST | |
|---|---|---|
| Modello | ACT1 VANMASTER ALLSEASON
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | TRASPORTO LEGGERO | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 195/60 R16 99/97H | |
| Larghezza | 195 mm | |
| Spalla | 60 mm | |
| Diametro | 16 pollici | |
| Indice di Carico: | 99/97 | |
| Indice di Velocitá | H | |
| Descrizione | CST ACT1 195/60 R16 99/97 H | |
| Codice CAI | T24-785535 / 42549980 | |
| Rif. | PN428666 | |
| EAN | 6933882559851 | |
| Note Importanti | nessuna. |




TRASPORTO LEGGERO
4 Stagioni