
| Marca | ![]() SEMPERIT | |
|---|---|---|
| Modello | ALLSEASON GRIP 2
| |
| Stato Pneumatico | Nuovo | |
| Specifiche Pneumatico | FR | |
| E.P.R.E.L. | etichetta energetica | |
| Gradazione Marca | Quality | |
| Settore | VETTURA | |
| Stagione | 4 Stagioni | |
| Misura Completa Pneumatico | 215/45 R18 93Y | |
| Larghezza | 215 mm | |
| Spalla | 45 mm | |
| Diametro | 18 pollici | |
| Indice di Carico: | 93 | |
| Indice di Velocitá | Y | |
| Descrizione | SEMPERIT AS-GR2 215/45 R18 93 Y XL ~ FR | |
| Codice CAI | T24-887996 / 03738380000 | |
| Rif. | PN697087 | |
| EAN | 4024067005736 | |
| Note Importanti | nessuna. |




VETTURA
4 Stagioni