
| Marca | ![]() ELITE WHEELS |
|---|---|
| Modello | VEGA |
| Colorazione | BLACK POLISH |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 6,5J16 4X108 35 67,10 |
| Larghezza | 6,5J |
| Diametro | 16 pollici |
| Numero Fori | 4X |
| PCD | 108 |
| ET | 35 |
| CB | 67,10 |
| Codice CAI | E266AN05BL2P0 |
| Rif. | CL397 |
| EAN | |
| Note Importanti | nessuna. |

| Marca | ![]() ELITE WHEELS |
|---|---|
| Modello | VEGA |
| Colorazione | BLACK POLISH |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 6,5J16 4X108 35 67,10 |
| Larghezza | 6,5J |
| Diametro | 16 pollici |
| Numero Fori | 4X |
| PCD | 108 |
| ET | 35 |
| CB | 67,10 |
| Codice CAI | E266AN05BL2P0 |
| Rif. | CL397 |
| EAN | |
| Note Importanti | nessuna. |
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| CITROEN | C4 | N | 12/2010 > 2020 |
| CITROEN | C4 | B | 2021 > |
| FORD | B-MAX | JK8 | 09/2012 > |
| FORD | ECOSPORT | JK8 | 2013 > |
| FORD | FIESTA | JA8 - JR8 | 10/2008 > 2016 |
| FORD | FIESTA | JHH - JGH | 2017 > |
| FORD | KA+ | KAF | 09/2016 > 2019 |
| MAZDA | 2 | DY (4H) | < 10/2007 |
| OPEL | CORSA-F | U | 11/2019 > |
| OPEL | MOKKA | U | 01/2021 > |
| PEUGEOT | 208 | U | 2019 > |
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|