| Marca | ![]() ALUTEC |
|---|---|
| Modello | TORMENTA |
| Colorazione | POLAR SILBER |
| Materiale | Lega |
| Misura Completa | 7,5J17 5X112 40 66,50 |
| Larghezza | 7,5J |
| Diametro | 17 pollici |
| Numero Fori | 5X |
| PCD | 112 |
| ET | 40 |
| CB | 66,50 |
| Codice CAI | CL00000507905 |
| Rif. | CL21074 |
| EAN | 4059771014903 |
| Omologazione | NAD |
| Note Importanti | nessuna. |
Cerchio ALUTEC: TORMENTA / POLAR SILBER
Compatibilitá Veicoli
| Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A4 AVANT | B8 (F4) | 11/2015 > |
| AUDI | A6 | C9 (F2) | 03/2025 > |
| AUDI | A6 (S6) | C8 (F2) | 07/2019 > 02/2025 |
| AUDI | A6 AVANT | F2 | 2018 > |
| AUDI | Q5 | FY | 2017 > |
| AUDI | Q5 (SQ5) | FY | 01/2017 > 12/2024 |
| INFINITI | Q30 | H15 | 2016 > |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 176-245G | 09/2012 > 2017 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | 169 | 2004 > 2012 |
| MERCEDES-BENZ | A-KLASSE | F2A (177) | 2018 > |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245G (246) | 11/2011 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | 245-245G | 2005 > 10/2011 |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE | F2B (247) | 2019 > |
| MERCEDES-BENZ | B-KLASSE ELEKTRIC DRIVE | 245G (246) | 2014 > 2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE | 212 (213) | 2016 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | E-KLASSE HYBRID | 212 (213) | 2019 > 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLA | 245G | 2014 > 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLA | F2B (247) | 2020 > |
| MERCEDES-BENZ | GLB | F2B (247) | 2020 > |
Altre Misure disponibili
| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 46 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 49 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 48,50 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 48,50 | 67,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 40 | 66,50 | ||
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 108 | 50,50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
![]() | ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 51 | 57,10 | Scheda Prodotto |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 108 | 50 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 36 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,5J | 17" | 5X | 112 | 38 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
![]() | ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
![]() | ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 66,10 | Scheda Prodotto |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 55 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 55 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 18" | 5X | 114,3 | 40 | 60,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 40 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 44 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 18" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 35 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 43 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 7,0J | 18" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 39 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 38 | 66,50 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | POLAR SILBER | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 26 | 66,60 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 19" | 5X | 108 | 42 | 63,40 | Scheda Prodotto | |
| ALUTEC | TORMENTA | DIAMANT SCHWARZ FRONTPOLIERT | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 45 | 57,10 | Scheda Prodotto |


