Caricamento ...
         
Compatibilitá Veicoli
         | Marca Auto | Modello | Tipologia | Anno | 
|---|
| AUDI | A3 | 8V | 09/2012 > 2019 | 
|---|
| AUDI | A3 (S3) | 8V | 05/2013 > 03/2020 | 
|---|
| AUDI | A3 (S3) | 8Y (GY) | 10/2020 > | 
|---|
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8V | 09/2012 > 2019 | 
|---|
| AUDI | A3 CABRIOLET | 8P | 2008 > 08/2012 | 
|---|
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8V | 09/2012 > 2019 | 
|---|
| AUDI | A3 SPORTBACK | 8P | 2004 > 08/2012 | 
|---|
| AUDI | A3 SPORTBACK | GY | 2020 > | 
|---|
| AUDI | A4 | B8 (8K) | 11/2007 > 10/2015 | 
|---|
| AUDI | A4 | 8E | 2001 > 2007 | 
|---|
| AUDI | A4 AVANT | 8E | 2001 > 2007 | 
|---|
| AUDI | A4 CABRIOLET | 8H | 2002 > 2009 | 
|---|
| AUDI | A6 | 4B | 1997 > 2004 | 
|---|
| AUDI | A6 | 4F | 2004 > 12/2010 | 
|---|
| AUDI | A6 ALLROAD | 4F | 06/2006 > 2011 | 
|---|
| AUDI | Q2 | GA | 10/2016 > | 
|---|
| AUDI | Q2 (SQ2) | GA | 03/2016 >  | 
|---|
| AUDI | Q3 | 8U-8U1 | 10/2011 > 2018 | 
|---|
| AUDI | Q3 | F3 | 2019 > | 
|---|
| AUDI | Q3 SPORTBACK | F3 | 2020 > | 
|---|
| AUDI | TT | 8J | 02/2007 > 11/2014  | 
|---|
| AUDI | TT | 8J (8S) | 11/2014 > | 
|---|
| SEAT | ALTEA - ALTEA XL | 5P - 5PN | 2004 > 2015 | 
|---|
| SEAT | ATECA | 5FP | 2016 > | 
|---|
| SEAT | EXEO - EXEO ST | 3R | 04/2009 > 2013 | 
|---|
| SEAT | LEON | 1P | 2005 > 2012 | 
|---|
| SEAT | LEON | 5F | 2013 > 2019 | 
|---|
| SEAT | LEON | KL | 2020 > | 
|---|
| SEAT | LEON CUPRA (221Kw) | 5F | 2013 > 2019 | 
|---|
| SEAT | LEON X-PERIENCE | 5F | 2013 > 2019 | 
|---|
| SEAT | TARRACO | KN | 2019 > | 
|---|
| SKODA | KAROQ | NU | 2018 > | 
|---|
| SKODA | KODIAQ | NS | 2017 > 2023 | 
|---|
| SKODA | OCTAVIA | 5E | 04/2013 > 2019 | 
|---|
| SKODA | OCTAVIA | 1Z | 2004 > 2012 | 
|---|
| SKODA | OCTAVIA | NX | 2020 > | 
|---|
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 5E | 04/2013 > 2019 | 
|---|
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | 1Z | 2004 > 2012 | 
|---|
| SKODA | OCTAVIA SCOUT | NX | 2020 > | 
|---|
| SKODA | OCTAVIA WAGON | 5E | 04/2013 > 2019 | 
|---|
| SKODA | OCTAVIA WAGON | NX | 2020 > | 
|---|
| SKODA | SUPERB | 3T | 06/2015 > 2023 | 
|---|
| SKODA | SUPERB | 3T | 07/2008 > 2014 | 
|---|
| SKODA | SUPERB | 3U | 2002 > 06/2008 | 
|---|
| SKODA | YETI | 5L | 10/2009 > | 
|---|
| VOLKSWAGEN | ARTEON | 3H | 07/2017 > | 
|---|
| VOLKSWAGEN | BEETLE - MAGGIOLINO | 16 | 2012 > | 
|---|
| VOLKSWAGEN | CADDY | 2K | 03/2004 > 10/2020 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | CROSS TOURAN | 1T | 2003 > 08/2015 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | EOS | 1F | 2006 > 2015 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 1K | 01/2003 > 2007 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF V VARIANT | 1KM | 2003 > 2007 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1K | 11/2008 > 2011 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VI PLUS | 1KP | 2009 > 2011 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VI R | 1K | 02/2010 > 10/2012 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | AU-1K | 09/2012 > 2019 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VII ALLTRACK | AUV-1KM | 2015 > 2019 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VII GTI | AU | 05/2013 > | 
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VII SPORTSVAN | AUV-1KM | 2014 > 2019 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VII VARIANT | AUV-1KM | 2013 > 2019 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII | CD | 2020 > | 
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTD | CD | 07/2020 >  | 
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTE | CD | 09/2020 >  | 
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII GTI | CD | 2020 > | 
|---|
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII VARIANT | CDV | 2020 > | 
|---|
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1M,1KM | 2004 > 2010 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | JETTA | 16 | 2011 > | 
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C (B8) | 11/2014 > 2023 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3B | 1996 > 2003 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3C | 2004 > 10/2014 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT | 3B | 2004 > 2009 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT ALLTRACK | 3C | 06/2012 > 10/2014 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT CC | 3CC | 06/2008 > 2016 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT GTE | 3C | 10/2015 > | 
|---|
| VOLKSWAGEN | PASSAT VARIANT | 3C (B8) | 2015 > 2023 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 13 | 09/2008 > 2017 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | SHARAN | 7N | 05/2010 > | 
|---|
| VOLKSWAGEN | T-ROC | A1 | 2018 > | 
|---|
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2007 > 2015 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 5N | 2016 > 2023 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | TIGUAN ALLSPACE | 5N | 2017 > 2023 | 
|---|
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 09/2015 > | 
|---|
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1T | 2003 > 08/2015 | 
|---|
        
Altre Misure disponibili
        Tutti i Diametri17"18"19"| Foto | Marca | Modello | Finitura | Width | Diam | NH | PCD | ET | CB | Scheda | 
|---|
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 48,50 | 67,10 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 40 | 57,06 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 114,3 | 48,50 | 67,10 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,06 |  | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | PALLADIUM POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 40 | 57,06 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 40 | 57,06 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 112 | 40 | 57,06 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | PALLADIUM POLISH | 7,0J | 17" | 5X | 100 | 40 | 57,06 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 44 | 57,06 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 51 | 57,06 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 7,5J | 18" | 5X | 114,3 | 50 | 67,10 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 44 | 57,06 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 50 | 57,06 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 7,5J | 18" | 5X | 112 | 51 | 57,06 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 7,5J | 18" | 5X | 100 | 50 | 57,06 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 50 | 57,06 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 8,0J | 19" | 5X | 100 | 42 | 57,06 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 8,0J | 19" | 5X | 114,3 | 40 | 67,10 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 8,0J | 19" | 5X | 112 | 50 | 57,06 | Scheda Prodotto | 
  | ELITE WHEELS | CYCLONE | BLACK POLISH | 8,0J | 19" | 5X | 100 | 42 | 57,06 | Scheda Prodotto |